Цены на ремонт техники
Стоимость ремонта бытовой техники зависит от сложности работы и вида неисправности, поэтому в прайс-листе указаны ориентировочные расценки. Точную стоимость вам поможет определить наш менеджер при звонке, учитывая все детали и особенности ремонта. Работаем во всех районах Оренбурга.
Лет опыта
0
+
Счастливых клиентов
0
+
Отремонтированной техники
0
+
Прайс-лист на ремонт телевизоров
Работы | Цена |
---|---|
Не включается | от 600 руб. |
Устранение самопроизвольного выключения | от 600 руб. |
Ремонт изображения (полосы, пятна, мерцание) | от 1000 руб. |
Ремонт подсветки экрана (LED, лампы) | от 2000 руб. |
Ремонт, замена матрицы или экрана | от 1500 руб. |
Устранение отсутствия звука | от 500 руб. |
Устранение отсутствия изображения | от 800 руб. |
Устранение отсутствия сигнала | от 500 руб. |
Настройка и обновление программного обеспечения | от 500 руб. |
Замена или ремонт HDMI-разъема | от 500 руб. |
Замена или ремонт блока питания | от 800 руб. |
Ремонт системной платы | от 1000 руб. |
Замена материнской платы | от 1000 руб. |
Замена аудиоразъема или динамиков | от 800 руб. |
Ремонт цепей питания | от 2000 руб. |
Ремонт блока управления | от 700 руб. |
Устранение проблем с ТВ-тюнером | от 500 руб. |
Ремонт, замена инвертора | от 1000 руб. |
Восстановление после попадания влаги | от 1000 руб. |
Ремонт разъёмов питания, колонок, антенны | от 700 руб. |
Замена Wi-Fi модуля | от 700 руб. |
Перепрошивка системной платы | от 1000 руб. |
Ремонт ресивера или звуковой платы | от 700 руб. |
Замена конденсаторов | от 1300 руб. |
Настройка каналов и оборудования | от 500 руб. |
Выезд мастера с последующим ремонтом | бесплатно |
Выезд и диагностика без ремонта | 700 руб. |
Прайс-лист на ремонт компьютеров
Работы | Цена |
---|---|
Установка, переустановка Windows | от 500 руб. |
Установка программ: Office и других приложений | от 400 руб. |
Настройка интернета и Wi-Fi роутера | от 500 руб. |
Чистка компьютера от пыли | от 900 руб. |
Удаление вирусов, установка антивируса | от 700 руб. |
Ускорение работы компьютера, устранение зависаний | от 300 руб. |
Сборка нового компьютера | от 1000 руб. |
Восстановление данных с жестких дисков и флешек | от 500 руб. |
Модернизация старого ПК | от 700 руб. |
Ремонт материнской платы | от 1000 руб. |
Ремонт видеокарты | от 500 руб. |
Ремонт жесткого диска (HDD/SSD) | от 400 руб. |
Ремонт блока питания | от 500 руб. |
Ремонт, замена процессора | от 700 руб. |
Замена термопасты процессора | от 400 руб. |
Установка драйверов и кодеков | от 300 руб. |
Перепрошивка, обновление BIOS | от 500 руб. |
Настройка оборудования: микрофон, наушники, веб-камера | от 300 руб. |
Установка принтера, сканера | от 400 руб. |
Очистка реестра и оптимизация системы | от 300 руб. |
Настройка модемов, Wi-Fi контроллеров и сетевых карт | от 400 руб. |
Ремонт оперативной памяти | от 300 руб. |
Установка, замена кулера | от 300 руб. |
Установка дополнительных аксессуаров (DVD-приводы, картридеры) | от 500 руб. |
Выезд мастера с последующим ремонтом | бесплатно |
Выезд и диагностика без ремонта | 700 руб. |
Прайс-лист на ремонт ноутбуков
Работы | Цена |
---|---|
Чистка ноутбука от пыли | от 700 руб. |
Установка или переустановка Windows | от 500 руб. |
Удаление вирусов и установка антивируса | от 700 руб. |
Установка программ (MS Office, другое ПО) | от 400 руб. |
Замена термопасты и чистка системы охлаждения | от 700 руб. |
Ремонт залитого ноутбука | от 2000 руб. |
Ремонт материнской платы | от 1700 руб. |
Ремонт или замена видеокарты | от 900 руб. |
Замена или ремонт экрана (матрицы) | от 1200 руб. |
Ремонт или замена разъема питания | от 700 руб. |
Ремонт петель крышки экрана | от 700 руб. |
Замена аккумулятора | от 300 руб. |
Ремонт или замена USB портов | от 600 руб. |
Настройка интернета и Wi-Fi | от 700 руб. |
Ремонт корпуса ноутбука | от 800 руб. |
Замена жесткого диска или установка SSD | от 500 руб. |
Ремонт клавиатуры или её замена | от 900 руб. |
Замена оперативной памяти | от 500 руб. |
Настройка и перепрошивка BIOS | от 900 руб. |
Ремонт или замена шлейфа ноутбука | от 900 руб. |
Замена системы охлаждения или кулера | от 700 руб. |
Замена процессора | от 900 руб. |
Замена CD/DVD привода | от 300 руб. |
Ремонт цепи питания ноутбука | от 1000 руб. |
Замена звуковой карты | от 800 руб. |
Ремонт или замена тачпада | от 700 руб. |
Ремонт северного или южного моста | от 1500 руб. |
Ремонт или замена крышки ноутбука | от 500 руб. |
Замена Wi-Fi модуля | от 500 руб. |
Ремонт контактов и пайка деталей | от 1200 руб. |
Выезд мастера с последующим ремонтом | бесплатно |
Выезд и диагностика без ремонта | 700 руб. |
Прайс-лист на ремонт приставок
Работы | Цена |
---|---|
Чистка приставки | от 500 руб. |
Замена термопасты | от 1000 руб. |
Ремонт, замена HDMI-разъема | от 900 руб. |
Замена, ремонт жесткого диска (HDD, SSD) | от 900 руб. |
Замена, ремонт блока питания | от 1200 руб. |
Ремонт, замена системы охлаждения (вентилятора, радиатора) | от 1200 руб. |
Реболлинг, замена процессора | от 1500 руб. |
Замена, ремонт оптического привода, считывающей головки Blu-ray | от 800 руб. |
Прошивка и настройка программного обеспечения | от 1200 руб. |
Ремонт, замена материнской платы и ее элементов | от 1500 руб. |
Замена USB-портов | от 800 руб. |
Замена, ремонт модуля Wi-Fi, Bluetooth | от 800 руб. |
Ремонт, замена геймпада (кнопок, контроллера) | от 900 руб. |
Ремонт аудиоразъемов, их замена | от 500 руб. |
Замена, ремонт Ethernet-разъема | от 700 руб. |
Чистка после попадания жидкости | от 2000 руб. |
Замена разъема питания | от 800 руб. |
Замена модуля памяти | от 700 руб. |
Выезд мастера с последующим ремонтом | бесплатно |
Выезд и диагностика без ремонта | 700 руб. |
Вызвать мастера
Наш диспетчер свяжется с вами в течение 5 минут, еще через 30-60 минут мастер будет уже у вас!